本文へスキップ

神戸の不動産/中古マンション/戸建/土地/工場/倉庫

  電話でのお問い合わせは078-515-3936

メールでのお問い合わせはこちら

神戸の港

先進国株価推移
日経225 ユーロストックス 仏CAC40 独DAX 英FTSE100 米NYSEコンポジット
2005年1月 101.1 96.4 97.1 73.0 99.0 94.1
2005年2月 104.3 99.1 99.9 74.6 101.3 97.2
2005年3月 103.6 98.7 100.9 74.6 99.8 95.2
2005年4月 97.8 94.8 97.0 71.8 97.9 93.0
2005年5月 100.1 99.5 102.2 76.5 101.3 94.7
2005年6月 102.9 103.0 104.9 78.7 104.3 95.8
2005年7月 105.7 107.5 110.4 83.8 107.7 99.3
2005年8月 110.2 106.4 109.1 82.8 108.0 99.5
2005年9月 120.6 111.4 114.1 86.5 111.7 101.3
2005年10月 120.8 107.8 110.0 84.5 108.5 98.7
2005年11月 132.1 112.0 113.3 89.1 110.6 101.5
2005年12月 143.1 116.4 116.9 92.7 114.6 102.9
2006年1月 147.9 121.2 122.7 97.3 117.5 107.6
2006年2月 143.9 124.8 124.0 99.4 118.1 107.0
2006年3月 151.5 128.4 129.5 102.4 121.7 109.3
2006年4月 150.1 128.2 128.7 103.1 122.9 112.5
2006年5月 137.4 120.9 122.3 97.6 116.8 108.7
2006年6月 137.7 121.2 123.2 97.5 119.0 108.4
2006年7月 137.3 122.5 124.2 97.4 120.9 109.4
2006年8月 143.3 126.7 128.1 100.5 120.5 111.4
2006年9月 143.2 130.2 130.2 103.0 121.6 112.4
2006年10月 145.6 134.2 132.7 107.5 125.0 116.5
2006年11月 144.5 134.5 132.1 108.2 123.4 119.1
2006年12月 153.0 140.0 137.4 113.1 126.9 121.3
2007年1月 154.4 142.9 139.1 116.4 126.5 122.9
2007年2月 156.3 140.6 136.8 115.2 125.9 121.1
2007年3月 153.5 144.7 139.7 118.6 128.7 123.0
2007年4月 154.5 150.9 147.8 127.1 131.6 127.8
2007年5月 158.8 155.4 151.4 135.2 135.1 132.5
2007年6月 161.1 153.8 150.2 137.3 134.8 131.1
2007年7月 153.2 147.9 142.6 130.1 129.7 126.8
2007年8月 147.2 146.6 140.4 131.0 128.6 127.4
2007年9月 149.1 148.6 141.8 134.8 131.9 133.3
2007年10月 148.6 152.9 145.0 137.5 137.1 136.9
2007年11月 139.3 147.6 140.6 135.0 131.2 130.9
2007年12月 136.0 146.8 139.2 138.4 131.7 129.3
2008年1月 120.7 127.6 120.8 117.5 119.9 121.2
2008年2月 120.8 126.2 118.8 115.7 120.0 119.0
2008年3月 111.2 122.8 116.7 112.1 116.3 116.8
2008年4月 123.0 129.6 123.9 119.2 124.2 123.5
2008年5月 127.3 129.0 124.4 121.7 123.5 124.8
2008年6月 119.7 113.8 110.0 110.1 114.8 115.0
2008年7月 118.8 111.8 108.9 111.1 110.4 112.0
2008年8月 116.1 113.0 111.2 110.1 115.0 111.3
2008年9月 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
2008年10月 76.2 84.1 86.5 85.5 89.3 80.5
2008年11月 75.6 78.7 80.9 80.1 87.5 74.3
2008年12月 78.7 78.8 79.8 82.5 90.4 76.4
2009年1月 71.0 73.3 73.8 74.4 84.6 69.0
2009年2月 67.2 65.2 67.0 65.9 78.1 61.3
2009年3月 72.0 67.8 69.6 70.1 80.1 66.1
2009年4月 78.4 77.9 78.4 81.8 86.6 73.2
2009年5月 84.6 80.5 81.3 84.7 90.1 79.7
2009年6月 88.4 78.9 77.9 82.5 86.7 78.4
2009年7月 92.0 86.3 85.0 91.4 94.0 85.3
2009年8月 93.2 91.2 90.6 93.7 100.1 88.2
2009年9月 90.0 95.2 94.1 97.3 104.7 91.7
2009年10月 89.1 90.8 89.5 92.9 102.9 89.5
2009年11月 83.0 92.1 91.3 96.5 105.9 94.2
2009年12月 93.7 97.2 97.6 102.2 110.4 95.4
2010年1月 90.6 92.7 92.7 96.2 105.8 91.4
2010年2月 89.9 90.9 92.0 96.0 109.2 93.4
2010年3月 98.5 98.0 98.6 105.5 115.9 98.9
2010年4月 98.2 95.3 94.7 105.2 113.3 99.2
2010年5月 86.8 88.4 87.0 102.3 105.8 90.2
2010年6月 83.3 87.2 85.4 102.3 100.3 85.9
2010年7月 84.7 92.6 90.4 105.4 107.3 92.9
2010年8月 78.4 88.9 86.6 101.6 106.6 89.0
2010年9月 83.2 93.6 92.1 106.8 113.2 96.7
2010年10月 81.7 97.1 95.1 113.2 115.8 99.7
2010年11月 88.3 92.1 89.5 114.7 112.8 98.6
2010年12月 90.8 97.1 94.4 118.6 120.3 105.7
2011年1月 90.9 101.3 99.3 121.4 119.6 108.0
2011年2月 94.4 103.3 101.9 124.7 122.3 112.0
2011年3月 86.6 100.6 98.9 120.8 120.5 111.6
2011年4月 87.5 103.7 101.9 128.9 123.8 115.1

      
                       ホーム


  ■■■■■■■■■■■
  1. 売土地過去掲載分
  2. 中古M過去掲載分
  3. 中古戸建過去掲載分
  4. 工場倉庫過去掲載分
  5. ■■■■■■■■■■■
  6. 神戸 観光名所
  7. 阪神淡路大震災から21年
  8. 神戸市概要
  9. 神戸市立学校校区
  10. 神戸市立/私立幼稚園区
  11. 住宅ローン計算
  12. 住宅金利動向
  13. 相続税節税失敗例
  14. ■■■■■■■■■■
  15. 西暦2030年予想?!
  16. 先進国の住宅価格
  17. 畳のサイズは様々?
  18. 不動産用語集
  19. 任意売却用語集
  20. 個人情報の調べ方
  21. ブログ・激 熱!
  22. ■■■■■■■■■■ 
  23. お問い合わせメール
    ■■■■■■■■■■ 
  24.  f  Facebook
情報発信会社  神戸の不動産
有限会社 和光興産

〒652-0042
神戸市兵庫区東山町2丁目4番
TEL.078-515-3936
FAX.078-515-3937

有資格者
・宅地建物取引士2名
・2級建築施工管理士1名
・住宅ローンアドバイザー1名
・遺品整理士1名

営業時間

午前9時30分~午後7時
※事前連絡を頂きましたら
午後7時以降も対応可能です

定休日
水曜日・年末年始

交通
■電車
神戸市営地下鉄「湊川公園」駅
徒歩北に約5分

■バス
(7番9番11番多数停車)
「東山町」バス停沿
■徒歩
三井住友銀行 湊川支店
北へ30M

兵庫区役所 北へ180M
和光興産所在地