本文へスキップ

世界のGDP/神戸の不動産は和光興産

  電話でのお問い合わせは078-515-3936

メールでのお問い合わせはこちら

世界各国GDP過去・現在!
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
世界 61,268 57,920 62,909 68,652 72,486 76,467 80,696 85,425 90,452
先進国 42,199 39,853 41,531 44,365 45,969 47,693 49,402 51,339 53,284
新興国 19,070 18,067 21,378 24,287 26,517 28,774 31,294 34,086 37,168
他新興国 9,975 8,984 10,407 11,751 12,674 13,517 14,430 15,478 16,630
中国 4,520 4,991 5,878 6,516 7,209 8,057 9,016 10,062 11,220
インド 1,259 1,269 1,538 1,704 1,859 2,061 2,280 2,516 2,777
ロシア 1,660 1,222 1,465 1,894 2,198 2,403 2,654 2,926 3,237
ブラジル 1,655 1,601 2,090 2,422 2,576 2,735 2,914 3,103 3,303
他先進国 15,688 14,348 14,844 16,199 16,764 17,396 17,913 18,583 19,202
韓国 931 833 1,007 1,126 1,202 1,282 1,376 1,476 1,586
ドイツ 3,652 3,339 3,316 3,519 3,600 3,691 3,780 3,857 3,928
英国 2,679 2,182 2,247 2,472 2,602 2,743 2,891 3,051 3,220
日本 4,880 5,033 5,459 5,822 5,921 6,058 6,218 6,380 6,540
米国 14,369 14,119 14,658 15,227 15,880 16,522 17,224 17,993 18,808



  備考:各年の自国通貨の実質GDP成長率とドル建てGDP名目額から、
      2005年基準のドル建てGDP実質額を計算されています。
※(中国)中華人民共和国の伸び率が驚異的です!

                       ホーム


情報発信会社  神戸の不動産
有限会社 和光興産

〒652-0042
神戸市兵庫区東山町2丁目4番
TEL.078-515-3936
FAX.078-515-3937

有資格者
・宅地建物取引士2名
・2級建築施工管理士1名
・住宅ローンアドバイザー1名
・遺品整理士1名

営業時間

午前9時30分~午後7時
※事前連絡を頂きましたら
午後7時以降も対応可能です

定休日
水曜日・年末年始

交通
■電車
神戸市営地下鉄「湊川公園」駅
徒歩北に約5分

■バス
(7番9番11番多数停車)
「東山町」バス停沿
■徒歩
三井住友銀行 湊川支店
北へ30M

兵庫区役所 北へ180M
和光興産所在地